|
|
|
Diputados
| Apellido y Nombre | Fecha Nac. | Fecha Fallec. |
|
1 | Acebal Febre, Manuel José | 1878 | falleció |
|
2 | Achával Madariaga, Nicolás de | 1845 | 1929 |
|
3 | Acosta Soto, Juan Baltasar | 1782 | 1856 |
|
4 | Acuña Vera y Avila, Tadeo Evaristo de | 1790 | 1856 |
|
5 | Acuña Vera y Avila, Pío Isaac | 1788 | 1867 |
|
6 | Aguirre Quiroga, Ignacio V. | | |
|
7 | Agulla Granillo, Horacio | 1929 | |
|
8 | Agüero Espinosa, Julián Segundo de | 1776 | falleció |
|
9 | Albarellos y Pueyrredón Dogan, Nicanor Benito | 1810 | 1891 |
|
10 | Alconada y Borras Sucheiron, Francisco | 1877 | 1943 |
|
11 | Alcorta Zuasnábar, Jacinto Amancio de Indias (Amancio Jacinto del Corazón de Jesus) de | 1804 | 1862 |
|
12 | Alem Ponce de León (Alén Ponce), Leandro N. | 1842 | 1896 |
|
13 | Alfonsín Barrenechea, Ricardo Luis | 1951 | |
|
14 | Almeyra y Díaz, Ignacio Hilario | 1802 | 1885 |
|
15 | Alvarez Prado, Tiburcio | | |
|
16 | Amadeo Caceres, Vicente Carlos | 1834 | 1895 |
|
17 | Ameghino Arbo, Tomás | | |
|
18 | Anchorena García de Zúñiga, Tomás Severino de | 1827 | 1899 |
|
19 | Anchorena Riglos, Tomás Esteban de | 1867 | 1916 |
|
20 | Arbo Isasi, Higinio del Rosario | | |
|
21 | Arenas Baldor, Angelino | 1850 | 1923 |
|
22 | Argañarás Malbrán, Gamaliel | 1835 | 1897 |
|
23 | Arias Rengel, Juan Pablo | | |
|
24 | Arias Velásquez Saravia, Pedro Antonio | 1772 | 1838 |
|
25 | Arrotea de la Torre, Manuel de | 1793 | 1861 |
|
26 | Artayeta Castex, Mariano | 1839 | 1903 |
|
27 | Artayeta Madero, Jorge Mariano | 1880 | 1965 |
|
28 | Aráoz Fleming, Ernesto Miguel | 1891 | 1971 |
|
29 | Aubain Castex, Eduardo Aguedo | 1856 | 1908 |
|
30 | Augier Zamorano, Alberto | | |
|
31 | Avellaneda Nóbrega, Marco Manuel (Marquito) | 1868 | falleció |
|
32 | Avellaneda Silva, Eudoro José | 1840 | 1891 |
|
33 | Azcuénaga Basavilbaso, Miguel Ignacio | 1806 | 1873 |
|
34 | Balcarce Aguirre, José Germán González | 1888 | 1939 |
|
35 | Balestra Jara, Ricardo Ramón | | |
|
36 | Balter, Carlos | | |
|
37 | Barraquero Gutiérrez, Honorio | 1849 | falleció |
|
38 | Barros Andonaegui, Manuel | 1758 | 1834 |
|
39 | Battle Pacheco, Rafael | | |
|
40 | Bengolea Llobet, Santiago | | |
|
41 | Benítez Benítez, Carlos Justiniano | 1883 | 1967 |
|
42 | Billinghurst Agrelo, Daniel Mariano | 1810 | 1892 |
|
43 | Blas Eguren, Pablo del Corazón de Jesús | 1850 | falleció |
|
44 | Boulenaz Garmendia, Alejandro Guillermo Carlos | 1878 | 1933 |
|
45 | Bouquet Luque, Carlos María | 1833 | 1901 |
|
46 | Bouquet Roldán, Carlos María Antonio | 1854 | falleció |
|
47 | Brandán Cabanillas, Gustavo | | |
|
48 | Bunge Peña, Rodolfo Francisco | 1848 | 1919 |
|
49 | Cabral Díaz Colodrero, Basilio Antonio (h) | | |
|
50 | Cabrera Allende, José Antonio de | | |
|
51 | Cafferata Garzón, Juan Félix | 1877 | falleció |
|
52 | Cainzo López, Manuel | 1826 | 1901 |
|
53 | Campos Ochandategui, Juan Mateo Teodoro | 1800 | 1878 |
|
54 | Candioti Escalante, Francisco Antonio | 1802 | 1858 |
|
55 | Carbó Ortíz, Alejandro | 1862 | falleció |
|
56 | Carol Suárez Ledesma, Pedro Francisco | | |
|
57 | Carreras Falcón, Francisco de las | 1862 | 1933 |
|
58 | Carrillo Dávila, Juan Pablo | 1842 | 1927 |
|
59 | Carrillo Graz, Joaquín | 1852 | 1935 |
|
60 | Castellanos Achaval, Telasco | 1845 | 1897 |
|
61 | Castelle Montestruch, Enrique | | |
|
62 | Castex Abal, Irineo Mario | | 1956 |
|
63 | Castex Alcaraz, Mariano | 1812 | 1890 |
|
64 | Cobo Gutiérrez, Camilo | 1835 | 1883 |
|
65 | Cobo Gutiérrez, Juan Manuel | | 1870 |
|
66 | Cobo Lavalle, Rafael Augusto | 1835 | 1919 |
|
67 | Comas Troncoso, Mariano | 1814 | 1894 |
|
68 | Cossy Isasi, Edgar | | |
|
69 | Crespo Torres, Natal | 1838 | falleció |
|
70 | Crespo de Iriondo, Domingo | | |
|
71 | Cullen Rodríguez del Fresno, Guillermo | 1832 | 1873 |
|
72 | Cárcano César, Ramón José | | |
|
73 | Córdova Vallejos, Castor Antonio | 1890 | 1963 |
|
74 | Day Puebla, Alberto Augusto | 1876 | 1952 |
|
75 | Di Ció Tapia, Héctor Gabino | | 2001 |
|
76 | Dirassar Etcheverry, Jean Rafael | 1817 | 1891 |
|
77 | Dominguez López Camelo, Luis L. | 1819 | 1898 |
|
78 | Dorrego Salas, Luis | | |
|
79 | Doyhenard Chilavert, Luis María | 1857 | 1916 |
|
80 | Dávila de la Sota, Miguel Victorino | 1870 | 1937 |
|
81 | Díaz Colodrero Amézaga, Diego Nicolás | 1914 | 1983 |
|
82 | Díaz Colodrero Baibiene, Justo | 1916 | 1978 |
|
83 | Díaz Colodrero Derqui, Eduardo | 1868 | 1938 |
|
84 | Díaz Colodrero Loza, Luis María | | |
|
85 | Díaz Colodrero Martínez, Agustín | 1942 | 2002 |
|
86 | Díaz Gallo López de Velasco, Pedro Jeón | | 1852 |
|
87 | Echagüe Carballo, Pedro Antonio de | | |
|
88 | Echagüe Cordeyro, Alfredo Manuel | 1872 | falleció |
|
89 | Echagüe Garmendia y Garmendia, Milciades | 1840 | 1918 |
|
90 | Echagüe Puig de la Torre, Alejando | | |
|
91 | Elizalde Beláustegui, Rufino Jacinto de | 1822 | 1887 |
|
92 | Elía García de Zuñiga, Angel Mariano Roque de | 1771 | 1822 |
|
93 | Emparanza de los Hoyos, Francisco Nicómedes | 1871 | 1941 |
|
94 | Espeche Lazcano Díaz, Antonio | | |
|
95 | Fernández Leiva, Juan Antonio | | |
|
96 | Fernández Torres, Alfredo Teodoro | 1862 | 1925 |
|
97 | Figueroa Torres, Francisco Javier | 1852 | falleció |
|
98 | Flores Bigot, Eliseo Fernando | 1914 | |
|
99 | Fonrouge Larroque, Alberto Marcelo | 1884 | 1929 |
|
100 | Fonrouge Peirano, Julio | 1848 | 1908 |
|
101 | Gainza Lynch, Alberto | 1860 | falleció |
|
102 | Gallo Beltrán, Pedro | 1818 | 1886 |
|
103 | Gallo Terán, Delfin | 1845 | falleció |
|
104 | Gamboa Piñero, Marcelo Fulgencio | 1793 | 1861 |
|
105 | García Cuerva Repetto, Ignacio Santiago | 1939 | 1998 |
|
106 | García García, Próspero | 1826 | 1894 |
|
107 | García Hamilton Aráoz, José Ignacio | 1943 | 2009 |
|
108 | García Posse Novillo, Andrés | | |
|
109 | García de Cossio y Lagraña, Juan | 1786 | 1854 |
|
110 | Garrigós y Boado, Octavio (Juan Antonio Octavio Mariano Agustín Ignacio) | 1834 | 1874 |
|
111 | González Dávila, Joaquín Víctor | 1863 | 1923 |
|
112 | Gramajo Molina, Pedro Prudencio | | 1859 |
|
113 | Grandoli Correa, Octavio | | |
|
114 | Grandoli Correa, Miguel | | |
|
115 | Guastavino Benítez, José Miguel | 1838 | 1911 |
|
116 | Guerrero Pisarello, José León | 1896 | 1927 |
|
117 | Guerrico Eguren, Manuel José | 1800 | 1876 |
|
118 | Guesalaga Frías, José | 1845 | 1932 |
|
119 | Guevara García, Joaquín | | |
|
120 | Guiñazú y Maure Olmos de Aguilera, José Dolores | 1825 | falleció |
|
121 | Gálvez Siburu Quintana, Manuel | | |
|
122 | Gómez González del Toro, Eusebio Indalecio | 1850 | falleció |
|
123 | Halbach de Bolaños, Francisco Carlos | 1833 | 1916 |
|
124 | Hernández Bergara, Sabá Z. | 1856 | 1932 |
|
125 | Hernández Lapalma, José Lorenzo | 1884 | falleció |
|
126 | Hernández Pueyrredón, Rafael | 1840 | 1903 |
|
127 | Hernández Ríos, José Antonio del Corazón de Jesús | 1830 | falleció |
|
128 | Hernández Titarelli, José Carlos | 1923 | |
|
129 | Herrera González, Mauricio | 1845 | 1906 |
|
130 | Ibarreche Costas, Julio César | 1906 | |
|
131 | Illia Martorell, Martín Arturo | 1940 | 1999 |
|
132 | Irigoyen Garzón, Félix Manuel | 1865 | 1921 |
|
133 | Iriondo Candioti, Agustín Jerónimo (o Agustín Gumersindo) de | | 1899 |
|
134 | Iriondo Diez de Medina, José Tomás de | | |
|
135 | Iriondo Narbarte, José Urbano Ramón de | | 1878 |
|
136 | Iriondo Zavalla, Urbano Ramón Simón de | | 1909 |
|
137 | Iriondo Zavalla, José María de | | |
|
138 | Iriondo Zavalla, José Néstor Emiliano de | | |
|
139 | Iturraspe Cabot, Federico | 1878 | 1930 |
|
140 | Iturraspe Freyre, José Ignacio Andrés | 1852 | 1940 |
|
141 | Iturraspe Freyre, Demetrio | | |
|
142 | Jiménez Beltrán (Giménez Beltran), Benjamín | 1856 | 1910 |
|
143 | Junot, Miche | 1916 | |
|
144 | Juárez Celman Funes, Miguel Angel | 1876 | 1933 |
|
145 | Lagos García, Luis Dionisio | 1845 | 1907 |
|
146 | Lamarca Coronel, Emilio | 1844 | 1922 |
|
147 | Larguía Olmos, Jonás (José Jonás) | 1832 | 1891 |
|
148 | Lassaga Echagüe, Pedro José de | 1779 | 1824 |
|
149 | Lavayse, Benjamín | | |
|
150 | Lazcano Colodrero Carranza, Javier Humberto | | |
|
151 | Leconte Mantilla, Ricardo Guillermo | 1932 | |
|
152 | Lezica Thompson, Enrique Faustino de | 1834 | 1900 |
|
153 | León Ezcurra, Mario de | | |
|
154 | Livingston Lord Evans, Frank Sutton | 1838 | 1918 |
|
155 | Llobet, José Ignacio | | |
|
156 | Llobet de la Sota, Pedro José | 1836 | 1906 |
|
157 | Lozano Fragueiro, Cayetano | | |
|
158 | Luro Pradère, Carlos Guillermo | 1869 | 1939 |
|
159 | López Peña, Lucio | 1895 | falleció |
|
160 | Martínez Llano, Rodolfo | | |
|
161 | Martínez Méndez, Erasmo | | |
|
162 | Martínez Velazco, Francisco Benigno | | |
|
163 | Martínez de Hidalgo y Casajús, Vicente Ignacio | 1790 | falleció |
|
164 | Meana Colodrero, Sebastián | | |
|
165 | Medrano y Cabrera, Pedro | 1769 | 1840 |
|
166 | Merlo Nieto, Angel María | | 1933 |
|
167 | Merlo Reghitto, Horacio | | |
|
168 | Miguens Rodríguez, José María | | |
|
169 | Molina Viamonte, Francisco Genaro (Juan Francisco) | 1835 | falleció |
|
170 | Mora y Araujo, Manuel | 1892 | falleció |
|
171 | Moreno Achával, José Lorenzo | 1835 | falleció |
|
172 | Moreno Castro, José María | 1835 | falleció |
|
173 | Moreno Lamarque, Ricardo | | |
|
174 | Moreno Navarro Fernández, Manuel María | | |
|
175 | Moreno Videla Lima, José Alejandro | 1875 | 1935 |
|
176 | Morón Cortínez, Domingo Ignacio María de los Dolores | 1843 | 1906 |
|
177 | Mugica Elizalde, Adolfo Miguel | 1896 | 1979 |
|
178 | Muniagurria Berdaguer, Camilo | | |
|
179 | Muniagurria Cáceres, Walter Julio | 1892 | 1950 |
|
180 | Murmis, Oscar | | |
|
181 | Méndez Melián, Tulio Alfredo José | | |
|
182 | Necochea Saraza, Eugenio Mariano Ramón | 1784 | 1868 |
|
183 | Niklison Panelo, Roque Jacinto | | |
|
184 | Noble Carrillo y de la Barcena, Ignacio Faustino | 1810 | falleció |
|
185 | Noel Iribas, Martín | 1888 | 1963 |
|
186 | Ocampo Lema, Dermidio | | |
|
187 | Olaechea Alcorta y Olaechea, Pedro | 1854 | falleció |
|
188 | Oliveira Cézar Diana, Filiberto de | 1856 | 1910 |
|
189 | Olivera Píriz, Eduardo | 1827 | 1910 |
|
190 | Oreste Cuestas, Raúl Héctor | 1926 | |
|
191 | Ortíz Basualdo y Elía, Samuel Angel Eusebio | 1891 | 1945 |
|
192 | Ortíz de la Torre, José María | 1824 | falleció |
|
193 | Oteiza Carranza, Alberto | 1856 | 1901 |
|
194 | Ovejero Zerda, Angel Mariano | 1858 | falleció |
|
195 | Oyhanarte Hegoburu, Horacio Bernardo | 1885 | 1946 |
|
196 | Oyhanarte Hegoburu, Raúl Francisco | 1887 | 1942 |
|
197 | Pacheco y Concha, Angel | 1795 | 1869 |
|
198 | Padilla Mayorga, Manuel | 1818 | 1862 |
|
199 | Palacios Ramón, Alfredo Lorenzo | 1878 | 1965 |
|
200 | Pardo Saravia, Pedro Antonio | 1829 | falleció |
|
201 | Parera Romero, Faustino Miguel | 1857 | falleció |
|
202 | Paz Cueto, José Clemente | 1842 | 1912 |
|
203 | Paz García González, José María | 1897 | 1965 |
|
204 | Paz Posse Gallo, Ramón Antonio Damián | 1897 | 1949 |
|
205 | Peña Blaye, Julio | 1860 | 1941 |
|
206 | Peña Peñaloza, Horacio José | 1917 | |
|
207 | Peñaloza Funes, Nicolás | | |
|
208 | Pita Romero, Leandro | 1898 | 1985 |
|
209 | Pizarro García Posse, Laureano | | |
|
210 | Pizarro Leániz, Teodosio | | |
|
211 | Pizarro Leániz, Laureano | | |
|
212 | Pizarro Moyano, Laureano | | |
|
213 | Plaza y Silva, Rafael de la | 1838 | falleció |
|
214 | Portela Alvarez y Obes, Máximo | 1855 | falleció |
|
215 | Posse Bores, Filemón | 1831 | 1893 |
|
216 | Posse Talavera, Emidio | 1830 | 1895 |
|
217 | Pradère Estevarena, Juan Adán | 1879 | 1916 |
|
218 | Presilla Amieva, Miguel de la | | |
|
219 | Pérez de Bulnes Pavón, Eduardo | 1774 | 1847 |
|
220 | Quirno Lavalle, Avelino | 1905 | 1959 |
|
221 | Recalde Augier, Ramón | | |
|
222 | Reyes Cotapos, Alejandro | | |
|
223 | Reyna Alvarez, Pedro Celestino | 1837 | 1908 |
|
224 | Ribas Catalá, Armando Paulino de Jesús | | |
|
225 | Rodríguez Vagaría, Eduardo | | |
|
226 | Rodríguez y Ortiz de Vergara, José | 1813 | 1893 |
|
227 | Romero Juárez, Policarpo | | |
|
228 | Rosas, Desiderio | | |
|
229 | Rueda Frías, Miguel Ignacio de | 1817 | 1881 |
|
230 | Ruiz Guiñazú, Jacinto Gregorio | 1881 | falleció |
|
231 | Sanchez Sorondo, Matías Guillermo | 1880 | 1959 |
|
232 | Santa Coloma Morón, Tomás de | 1856 | 1923 |
|
233 | Santilli Forchieri, Diego | | |
|
234 | Santillán Bouquet Roldán, Enrique | 1893 | falleció |
|
235 | Simonetti Díaz Colodrero, Jorge Eduardo | | |
|
236 | Sojo Orue, José Tomás | 1872 | falleció |
|
237 | Solari Romero, Antonio | 1860 | falleció |
|
238 | Solá González Bergés, Felipe | 1950 | |
|
239 | Stegmann Pérez Millán, Jorge Raimundo | 1836 | 1890 |
|
240 | Sáenz de la Maza Sotomayor (Maza), Juan Agustín | 1784 | 1830 |
|
241 | Sánchez Ormeño, José Francisco Antenor | 1882 | 1964 |
|
242 | Sánchez de Bustamante Sarmiento, Teófilo Ramón | 1868 | falleció |
|
243 | Sánchez de Bustamante Sánchez, Marcelino | 1792 | 1848 |
|
244 | Sánchez de Bustamante Sánchez, José Benito Longinos | 1801 | 1869 |
|
245 | Tecera del Franco, Rodolfo | | |
|
246 | Terán Silva, Sisto | | 1906 |
|
247 | Tezanos Pinto Eguía Iturbe, Manuel de | | |
|
248 | Tornquist Camusso, Ernesto Carlos | | |
|
249 | Torrent Rubio, Victorio | | |
|
250 | Torres Salazar y Rodriguez de las Varillas, Pascual de | | 1707 |
|
251 | Torres Sáenz Valiente, Gregorio José | | |
|
252 | Ugarte Seide, Marcelino Germán | 1822 | falleció |
|
253 | Uriburu Castro, Pío | | |
|
254 | Uriburu Uriburu, Francisco | | |
|
255 | Urien Gómes, Julio Cesar | 1892 | falleció |
|
256 | Uriondo Arroyo, Martín Ramón | 1868 | falleció |
|
257 | Usandivaras Aráoz, Rafael | 1850 | 1926 |
|
258 | Vargas Machuca y Ravaschieri, Agostino de | 1864 | 1935 |
|
259 | Vedia Mitre, Mariano de | 1881 | 1958 |
|
260 | Vidal Molinas, Juan Ramón | 1860 | falleció |
|
261 | Videla Dorna Duportal, Daniel Maximiliano | 1887 | 1971 |
|
262 | Videla Quiroga, Eufrasio | 1805 | 1841 |
|
263 | Villafañe Chaves, Benjamín | 1877 | 1952 |
|
264 | Vélez Sársfield, Dalmacio Simón | 1800 | 1875 |
|
265 | Yofre Frías, Felipe Alejandro | | |
|
266 | Zapiola Lezica, José Matías | 1780 | falleció |
|
267 | Zavalla Echagüe, Leonidas del Corazón de Jesús | 1860 | 1916 |
|
268 | Zavalía Iramáin, Salustiano de | 1837 | 1914 |
|
269 | Zenarruza y López del Villar, Gregorio Francisco | 1849 | 1885 |
|
270 | Zurueta Paliza Cueva, Manuel Lucio | 1853 | 1913 |
|
271 | Zurueta Paliza Cueva, Felipe | 1863 | falleció |
|
272 | Zuviría Lezama, Julio de | 1825 | 1877 |
|
273 | Zuviría y Escobar Castellanos, José Facundo de | 1794 | 1861 | Senadores
| Apellido y Nombre | Fecha Nac. | Fecha Fallec. |
|
1 | Achával Madariaga, Nicolás de | 1845 | 1929 |
|
2 | Acosta Soto, Juan Baltasar | 1782 | 1856 |
|
3 | Agnelli Bourbón del Monte, Giovanni (Gianni) | 1921 | 2003 |
|
4 | Alem Ponce de León (Alén Ponce), Leandro N. | 1842 | 1896 |
|
5 | Allende Goicoechea, Luis Maximiliano | 1866 | 1941 |
|
6 | Allende Zavalía, Luis Maximiliano Marcelo | | |
|
7 | Alsina Gómez Recio, Faustino | 1835 | 1925 |
|
8 | Altamira Rodríguez Allende, Angel | | |
|
9 | Alvarez Perdriel, Julian Baltasar Mariano José Luis de la Santísima Trinidad | 1788 | 1843 |
|
10 | Amoedo, Julio Aurelio | | |
|
11 | Anchorena García de Zúñiga, Tomás Severino de | 1827 | 1899 |
|
12 | Arenas Baldor, Angelino | 1850 | 1923 |
|
13 | Argañarás Oliva, Arturo | | |
|
14 | Arias Cornejo, José Manuel | | |
|
15 | Arias Rengel, Juan Pablo | | |
|
16 | Arrotea Iranzuaga, Manuel Antonio | 1829 | 1902 |
|
17 | Artayeta Castex, Bernabé | 1849 | 1917 |
|
18 | Augier Zamorano, Alberto | | |
|
19 | Aybar Augier, Alberto | | |
|
20 | Azcuénaga Basavilbaso, Miguel Ignacio | 1806 | 1873 |
|
21 | Baibiene, Santiago | | |
|
22 | Balmaceda, Manuel José de | | |
|
23 | Batlle y García Cabrera, José Luis | | |
|
24 | Bengolea Llobet, Santiago | | |
|
25 | Benítez y Lafuente, Francisco Atenodoro | 1879 | 1955 |
|
26 | Bunge Peña, Rodolfo Francisco | 1848 | 1919 |
|
27 | Cabral Díaz Colodrero, Basilio Antonio (h) | | |
|
28 | Campero Costas, Carlos Alberto | | |
|
29 | Campos Ochandategui, Juan Mateo Teodoro | 1800 | 1878 |
|
30 | Carol Suárez Ledesma, José Hilario | | |
|
31 | Carreras Falcón, Francisco de las | 1862 | 1933 |
|
32 | Carrillo Dávila, Juan Pablo | 1842 | 1927 |
|
33 | Casal Ribeiro Velazco, Raúl | 1887 | 1952 |
|
34 | Casas e Ibarra, Nazario de las | | |
|
35 | Castex Alcaraz, Mariano | 1812 | 1890 |
|
36 | Castex Arismendi, Dalmiro Juan | 1865 | 1932 |
|
37 | Cordoba Luna, Nolasco | | |
|
38 | Costas, Manuel | 1820 | falleció |
|
39 | Crespo Torres, Natal | 1838 | falleció |
|
40 | Cullen Crespo, Reynaldo | 1861 | 1914 |
|
41 | Day Higginsons, Alberto Ricardo | | |
|
42 | Deheza González, Julio | | |
|
43 | Dillon Calderón, Juan | 1819 | 1887 |
|
44 | Dávila de la Sota, Miguel Victorino | 1870 | 1937 |
|
45 | Díaz Albornoz, José Xavier | | |
|
46 | Díaz Allende, José Javier | | |
|
47 | Díaz Colodrero Anzótegui, Wenceslao | 1826 | 1876 |
|
48 | Díaz Pizarro, Roberto | | |
|
49 | Echagüe Puig de la Torre, Pedro Antonio | | |
|
50 | Echagüe Puig de la Torre, Alejando | | |
|
51 | Echagüe Puig de la Torre, Eduardo | | |
|
52 | Fernández Leiva, Julian Matías Blas | 1819 | 1903 |
|
53 | Ferrer Sánchez Moscoso, Gaspar Nicanor | 1854 | 1912 |
|
54 | Ferrer Sánchez Moscoso, Rafael | 1852 | 1926 |
|
55 | Figueroa Ferrari, Alberto F. | 1881 | 1954 |
|
56 | Figueroa Martínez de Betancur, Indalecio | 1823 | 1896 |
|
57 | Figueroa Torres, Francisco Javier | 1852 | falleció |
|
58 | Figurelli Orgera, Michele | | |
|
59 | Fonrouge Larroque, Alberto Marcelo | 1884 | 1929 |
|
60 | Fonrouge Seguí, Alberto M. | | |
|
61 | Funes Díaz, Augusto | | |
|
62 | Gallinal Conlazo, Alejandro | 1872 | 1943 |
|
63 | Gallo Terán, Delfin | 1845 | falleció |
|
64 | García, Baldomero | 1799 | 1860 |
|
65 | García Posse Martínez, Hipólito | | |
|
66 | Gavier Figueroa, Gregorio | | |
|
67 | Gonzaga Priamo, Maurice Ferrante | 1861 | 1938 |
|
68 | Goytia González Alderete, Ramón Marcial | | 1945 |
|
69 | Guevara García, Joaquín | | |
|
70 | Gálvez Siburu, José de | 1858 | 1910 |
|
71 | Hernández Pueyrredón, Rafael | 1840 | 1903 |
|
72 | Igarzábal Lascano (o Igarzábal Lazcano), Rafael María de | 1819 | falleció |
|
73 | Irigoyen Bustamante, Bernardo Matías Fermín José María de los Dolores | 1822 | 1906 |
|
74 | Irigoyen Garzón, Félix Manuel | 1865 | 1921 |
|
75 | Iriondo Candioti, Agustín Jerónimo (o Agustín Gumersindo) de | | 1899 |
|
76 | Iturraspe Cabot, Federico | 1878 | 1930 |
|
77 | Iturraspe Freyre, Demetrio | | |
|
78 | Justo Castro, Juan Bautista | 1865 | 1928 |
|
79 | Lahitte Bonavía, Alfredo | | |
|
80 | Lezica Thompson, Enrique Faustino de | 1834 | 1900 |
|
81 | Llobet Millán, José Manuel | 1869 | 1951 |
|
82 | Lores, Horacio | | |
|
83 | Luna, Liborio | | |
|
84 | López Cabanillas, Tomás | 1860 | 1947 |
|
85 | López Peña, Lucio | 1895 | falleció |
|
86 | Maldonado Fervor, Rafael Moisés | 1895 | 1959 |
|
87 | Martínez Méndez, Erasmo | | |
|
88 | Martínez de Hoz y Fernández de Agüero, José Toribio | 1823 | 1871 |
|
89 | Morón Cortínez, Domingo Ignacio María de los Dolores | 1843 | 1906 |
|
90 | Muniagurria Berdaguer, Camilo | | |
|
91 | Méndez Melián, Tulio Alfredo José | | |
|
92 | Ocampo González, Manuel José | | |
|
93 | Olaechea Alcorta y Olaechea, Pedro | 1854 | falleció |
|
94 | Olivera Píriz, Eduardo | 1827 | 1910 |
|
95 | Otamendi Videla Pelliza, Fernando | 1800 | 1866 |
|
96 | Palacios Ramón, Alfredo Lorenzo | 1878 | 1965 |
|
97 | Peña Blaye, Julio | 1860 | 1941 |
|
98 | Pizarro García Posse, Enrique A. | | |
|
99 | Pizarro Leániz, Teodosio | | |
|
100 | Pizarro Torres, Ramón B. | | |
|
101 | Ponce de León Augier, Ainaz | | |
|
102 | Posse Martínez (García Posse), Juan Segundo G. | | |
|
103 | Posse Martínez de Bethencourt, Emiliano G. | | |
|
104 | Pou Brito del Pino, María Julia | 1946 | |
|
105 | Reyes Cotapos, Alejandro | | |
|
106 | Rodríguez Vázquez, Adolfo | 1814 | 1873 |
|
107 | Román Allende, José Alejo | 1803 | falleció |
|
108 | Sanchez Sorondo, Matías Guillermo | 1880 | 1959 |
|
109 | Sarria Allende, Félix | | |
|
110 | Sarsotti, Carlos Bartolomé | 1862 | 1950 |
|
111 | Sojo Orue, José Tomás | 1872 | falleció |
|
112 | Solari Romero, Antonio | 1860 | falleció |
|
113 | Soldati Zavalía, Alberto León de | 1860 | 1921 |
|
114 | Stegmann Pérez Millán, Jorge Raimundo | 1836 | 1890 |
|
115 | Stegmann Pérez Millán, Claudio Federico | 1833 | 1887 |
|
116 | Sánchez de Bustamante Portal, Plácido | | |
|
117 | Sánchez de Bustamante Sarmiento, Teófilo Ramón | 1868 | falleció |
|
118 | Tapia Mallia, Gabino Paulino | 1886 | 1960 |
|
119 | Torino Hernández, Martín Marcos Antonio | 1863 | 1955 |
|
120 | Torrent Rubio, Victorio | | |
|
121 | Torres Sáenz Valiente, Gregorio José | | |
|
122 | Ugarte Seide, Marcelino Germán | 1822 | falleció |
|
123 | Ulloa Elías, Manuel | 1922 | 1992 |
|
124 | Uriburu Bazterrechea, Juan Antonio de | | |
|
125 | Uriburu Patrón, Francisco | 1837 | 1906 |
|
126 | Usandivaras y San Millán, Juan de Dios | 1821 | 1857 |
|
127 | Villafañe Chaves, Benjamín | 1877 | 1952 |
|
128 | Vélez Sársfield, Dalmacio Simón | 1800 | 1875 |
|
129 | Zapiola Lezica, José Matías | 1780 | falleció |
|
130 | Zavalla Echagüe, Leonidas del Corazón de Jesús | 1860 | 1916 |
|
|
|
|
|
| Datos genealógicos: |
| 277940 |
| personas |
| 7431 | fotos |
| Usuarios: |
14 |
| visitas online |
| 15239 |
| registrados |
|
|
|
|
|
|
|
Patrocinadores |
|
Publicidad |
|
|
|
|
| |
|