|
|
|
|
Reyes y Emperadores
| Apellido y Nombre | Fecha Nac. | Fecha Fallec. |
|
1 | , Ludwig I de Bavaria (Louis I) | | |
|
2 | , Maximiliano I José de Bavaria | | |
|
3 | Alfonso I Enriquez de Portugal (El Conquistador), | 1109 | 1185 |
|
4 | Alfonso I Sánchez (El Batallador), | 1073 | 1134 |
|
5 | Alfonso II de Portugal (El Gordo), | 1185 | 1223 |
|
6 | Alfonso III de Boulogne de Portugal, | 1210 | 1279 |
|
7 | Alfonso IV "El Bravo" de Portugal, | 1291 | 1357 |
|
8 | Alfonso IX de León, | 1171 | 1230 |
|
9 | Alfonso V (El Magnánimo o El de los Buenos Fueros o El Noble), | 994 | 1027 |
|
10 | Alfonso VI de Castilla y Leon (El Bravo), | 1030 | 1109 |
|
11 | Alfonso VII Raimundez de Castilla y Leon (El Emperador), | 1103 | 1157 |
|
12 | Alfonso VIII de Leon de Castilla, | 1155 | 1214 |
|
13 | Alfonso X "El Sabio" de Castilla, | 1220 | 1284 |
|
14 | Alfonso XI, el Justiciero, | 1312 | 1350 |
|
15 | Atila de los Hunos, | | 453 |
|
16 | Avarius de los Hunos, | | |
|
17 | Balduino I, | | |
|
18 | Balduino II, | | |
|
19 | Bela I de Hungria, | 1020 | falleció |
|
20 | Bela III de Hungria y Rusia, | | |
|
21 | Berengario II de Ivrea, | 901 | 966 |
|
22 | Bermudo II de Leon (El Gotoso), | 953 | 999 |
|
23 | Bernadotte, Carlos XIV Juan (Jean-Baptiste) | 1763 | 1844 |
|
24 | Bernadotte Leuchtenberg, Carlos XV de Suecia (Karl Ludvig Eugen) | 1826 | 1872 |
|
25 | Bernadotte Leuchtenberg, Oscar | 1829 | 1907 |
|
26 | Bonaparte, Luis | 1778 | 1846 |
|
27 | Bonaparte, José | 1768 | 1844 |
|
28 | Bonaparte, Jerónimo | | |
|
29 | Bonaparte, Napoleón II | 1811 | 1832 |
|
30 | Boso II, | 840 | 887 |
|
31 | Bragança Bourbon, Miguel I de | 1802 | 1866 |
|
32 | Braunschweig-Lüneburg (o Hanover), Georg Augustus von | 1683 | 1760 |
|
33 | Carlos I, | | 1649 |
|
34 | Carlos III, | | |
|
35 | Chielens Emeryk, Guillermo | | |
|
36 | Conrado II (el Pacifico), | | |
|
37 | Conrado IV, | | |
|
38 | Dionís de Portugal, | 1261 | 1325 |
|
39 | Duncan I, | | 1040 |
|
40 | Eduardo I Plantagenet, | | 1307 |
|
41 | Enrique I, | | |
|
42 | Enrique I, Beauclerc, | 1070 | 1135 |
|
43 | Enrique IV de Francia, | | |
|
44 | Ernac o Hernakh de los Hunos, | | |
|
45 | Felipe IV, | | 1665 |
|
46 | Fernando I (El Magno), | 1019 | 1065 |
|
47 | Fernando II de Aragón (o El Católico), | | |
|
48 | Fernando II de Leon, | 1135 | 1188 |
|
49 | Fernando III "El Santo" de Castilla, | 1199 | 1252 |
|
50 | Fernando IV "El Emplazado" de Castilla, | 1285 | 1312 |
|
51 | Fulk V, | 1085 | 1143 |
|
52 | Garcia, | | 1073 |
|
53 | García III , el de Atapuerca y el de Nájera, | 1012 | 1054 |
|
54 | García IV Ramírez (El Restaurador), | 1100 | 1150 |
|
55 | Gonzalo, | | |
|
56 | Guillermo I o William, The Conqueror, | 1027 | 1087 |
|
57 | Henry I, | | |
|
58 | Henry I de France, | 1009 | 1060 |
|
59 | Henry II Plantagenet, | 1133 | 1189 |
|
60 | Henry III Plantagenet, | 1207 | 1272 |
|
61 | Hugues, | 1008 | falleció |
|
62 | Ivrea, Oberto de | | |
|
63 | Jaime I "El Conquistador" de Aragón, | 1208 | 1276 |
|
64 | Juan I, Sin Tierra, Plantagenet, | 1166 | 1216 |
|
65 | Leo VI, | 866 | 912 |
|
66 | Louis IX, St Louis, | 1215 | 1270 |
|
67 | Louis V, | | 987 |
|
68 | Louis VIII, el León, | 1187 | 1226 |
|
69 | Louis XIII, | | 1643 |
|
70 | Louis, The Blind, | 883 | 928 |
|
71 | Malcolm III, el Cabezón, | | |
|
72 | Murat, Joaquín | | 1815 |
|
73 | Mutamid, Abu'al | | |
|
74 | Mutamid, Abu'amr Al | | 1069 |
|
75 | Patiño, Simón (Iturri) | 1862 | 1947 |
|
76 | Pedro I, el Severo o el Cruel, | 1320 | 1367 |
|
77 | Ramiro I de Aragon, | 1010 | 1063 |
|
78 | Ramiro II, el Monje, | 1086 | 1157 |
|
79 | Richard I (Corazón de León), | | 1199 |
|
80 | Robert II (el Piadoso), | 972 | 1031 |
|
81 | Sancho I (El Labrador), | 1154 | 1211 |
|
82 | Sancho II, | 1207 | 1248 |
|
83 | Sancho II, | | 1072 |
|
84 | Sancho III (El Deseado), | 1135 | 1158 |
|
85 | Sancho III Garcés (El Mayor), | 992 | 1035 |
|
86 | Sancho IV "el Bravo" de Castilla, | 1257 | 1295 |
|
87 | Sancho V Ramírez (o I de Navarra), | 1043 | 1094 |
|
88 | Sancho VI El Sabio, | 1133 | 1194 |
|
89 | Saxe Cobourg Gotha Bernadotte, Albert II | 1934 | |
|
90 | Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg Romanov, Constantino I (de Grecia) | | |
|
91 | Szemen de los Hunos, | | 310 |
|
92 | Victor Manuel II, | | |
|
93 | Wittelsbach, Elisabeth de | 1783 | 1834 |
|
|
|
|
|
| Datos genealógicos: |
| 277940 |
| personas |
| 7431 | fotos |
| Usuarios: |
14 |
| visitas online |
| 15239 |
| registrados |
|
|
|
|
|
|
|
Patrocinadores |
|
Publicidad |
|
|
|
|
| |
|